DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1265453 19565956 % -0.33013 11:11
  • Ethereum 67611 120216542.70988 % -0.81771 11:11
  • Tether 28.94 90589444292.799 % -0.00279 11:10
  • BNB 6923.27 153856150 % -1.11315 11:11
  • XRP 18.94 53957460767 % -4.3201 11:10
  • Solana 2079.28 426080293.29466 % -6.426 11:11
  • USDC 28.93 24543784908.978 % 0.0067 11:11
  • Lido Staked Ether 67523 9224636.4452089 % -1.02107 11:10
  • Cardano 17.05 35004052875.432 % -6.48455 11:10
  • Dogecoin 2.84 142175166383.7 % -4.29106 11:11
  • Avalanche 929.28 365755609.13369 % -5.02879 11:11
  • TRON 3.1 88465634986.178 % -0.52422 11:10
  • Polkadot 204.94 1305814453.178 % -5.74717 11:10
  • Chainlink 462.22 556849971.23056 % -5.1814 11:11
  • Polygon 25.8 9282848645.6747 % -3.20333 11:10
  • Toncoin 68.15 3454665084.2394 % 1.31419 11:11
  • Wrapped Bitcoin 1263532 154744.26789025 % -0.38753 11:11
  • Shiba Inu 0.00028975 5.8931755543362E+14 % -3.27013 11:11
  • Litecoin 2255.66 73965576.983471 % 0.29835 11:10
  • Uniswap 190.29 753766667 % -1.58061 11:11
  • Bitcoin Cash 7180.75 19581837.396651 % -2.65929 11:11
  • Stellar 3.85 28151697143.547 % -1.77053 11:11
  • LEO Token 109.84 928259229.9 % 0.07094 11:10
  • OKB 1680.66 60000000 % 1.22892 11:10
  • Monero 5112.48 18147820.376415 % 0.97627 11:10
  • Ethereum Classic 629.86 143202119.75145 % -4.13752 11:11
  • Cosmos Hub 296.97 292586163.82743 % -7.47521 11:11
  • Kaspa 3.65 21866269469.992 % -2.57684 11:11
  • Cronos 3.02 26416666702.989 % 2.93111 11:10
  • TrueUSD 28.9 2632977329.74 % 0.08639 11:11
  • Hedera 2.11 33576848010.093 % -3.43306 11:11
  • NEAR Protocol 69.45 1003804576.8128 % -5.2835 11:11
  • Filecoin 146.28 477550324 % -5.10505 11:10
  • Internet Computer 154.47 449940640.26664 % -1.5591 11:10
  • Immutable 54.17 1288194242.49 % 5.68683 11:11
  • Aptos 233.53 279031342.78863 % -7.31215 11:11
  • Lido DAO 68.3 889559194.32341 % -3.37602 11:11
  • Bittensor 9792.17 5812591 % -1.5249 11:10
  • Optimism 62.21 911294948 % 1.38055 11:11
  • VeChain 0.772215 72714516834 % -3.2109 11:10
  • THORChain 184.45 300700561 % -1.76683 11:10
  • Mantle 17.49 3132673946.0131 % -3.96869 11:09
  • MultiversX 1841.33 26306938 % 16.42892 11:10
  • Quant 3318.05 14544176.164091 % -2.18322 11:10
  • Injective 540.29 84255555.66 % -3.71144 11:10
  • The Graph 4.86 9322892899.356 % -2.90799 11:11
  • Algorand 5.59 8006621369.3724 % -4.368 11:11
  • BUSD 28.92 1506460306.38 % -0.07798 11:11
  • Arbitrum 32.77 1275000000 % -4.55584 11:10
  • Aave 2812.32 14665854.712346 % -4.37782 11:10
  • Stacks 28.31 1427298909.0795 % -2.1186 11:10
  • Render 107.7 374355803.8238 % -2.75695 11:11
  • Rocket Pool ETH 73968 541539.05455483 % -0.99783 11:11
  • Celestia 268.97 145865445.5582 % -4.69103 11:11
  • Synthetix Network 117.52 327769196.13952 % 6.50474 11:11
  • Maker 40647 918769.35063129 % -2.97153 11:11
  • Flow 24.09 1475347865 % -2.87844 11:11
  • WEMIX 103.82 338169683.39841 % 2.33901 11:11
  • BitTorrent 3.659E-5 9.51421714286E+14 % 26.95184 11:10
  • The Sandbox 16.45 2101731926.2233 % 10.30314 11:11
  • Theta Network 32.81 1000000000 % -3.8617 11:11
  • Fantom 11.38 2803634835.5266 % -3.93626 11:11
  • Terra Luna Classic 0.00543831 5833753068879.7 % -6.40875 11:11
  • First Digital USD 28.96 1070141890.77 % 0.16496 11:10
  • ORDI 1430.13 21000000 % -5.76982 11:11
  • Axie Infinity 225.33 133115496.90208 % 0.45196 11:11
  • Decentraland 15.77 1846970907.9288 % 1.67252 11:11
  • Bitcoin SV 1473.7 19574962.5 % -3.68876 11:10
  • KuCoin 284.77 96732986.319029 % 3.81554 11:10
  • GALA 0.935234 29397549895.775 % -4.48565 11:11
  • EOS 23.94 1131003370.1772 % -1.80998 11:11
  • NEO 373.8 70530000 % -1.99707 11:10
  • Kava 24.58 1010742138 % -3.92545 11:11
  • IOTA 8.18 3038128133 % -3.67779 11:10
  • Tezos 27.49 893871484.64012 % -3.48424 11:11
  • WhiteBIT Coin 165.6 144118517.10815 % 0.32306 11:09
  • Mina Protocol 23.17 1015684744.84 % 1.42593 11:11
  • Klaytn 7.11 3275853397.7778 % -3.05497 11:10
  • Beam 0.487006 46467464759.756 % 5.1465 11:10
  • USDD 28.63 725332033.74225 % -0.05024 11:11
  • XDC Network 1.49 13883081057.7 % -6.00651 11:10
  • Sui 19.81 1033262462.9331 % -2.9055 11:11
  • Bitget Token 14.61 1400001000 % -2.4245 11:10
  • Helium 139.98 143934820.83031 % 3.30023 11:10
  • Frax Ether 67504 299606.3111867 % -0.94299 11:10
  • Frax Share 265.85 75466655.595782 % 1.96489 11:11
  • Tokenize Xchange 249.93 79995999.945184 % -0.72223 11:09
  • Chiliz 2.6 7655073480 % -2.77244 11:11
  • Cheelee 363.86 53838694.626323 % -2.8235 11:10
  • Conflux 5.4 3550451825.2166 % -6.18977 11:10
  • Pyth Network 12.78 1500000000 % -4.26416 11:10
  • ApeCoin 51.79 368593750 % -1.78277 11:11
  • Pepe 4.478E-5 4.2069E+14 % -9.13536 11:11
  • Illuvium 3090.71 6102133.5118222 % -3.17508 11:10
  • eCash 0.00096101 19575010923092 % -2.86475 11:10
  • PancakeSwap 71.99 260710852.17529 % -2.27518 11:11
  • Curve DAO 20.02 935021636 % 0.67676 11:10
  • Bonk 0.00030377 60837624528360 % -28.09186 11:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

betine güncel giriş betine.com deneme bonusubetist giriş betorspin giriş